JR東日本・西日本・貨物
EF65
0番台
| 番号 | 所属 | 備考 |
| 49 | 貨物 | ニ色 |
| 57 | 貨物 | 茶釜 |
| 107 | 貨物 | 原色 |
| 114 | 貨物 | 広島色 |
| 115 | 貨物 | ニ色 |
| 118 | 貨物 | ニ色 |
500番台(P型・F型)
| 番号 | 所属 | 備考 |
| 501 | 東日本 | 特急色 |
| 506 | 貨物 | ニ色 |
| 515 | 貨物 | ニ色 |
| 528 | 貨物 | ニ色 |
| 530 | 貨物 | ニ色 |
| 535 | 貨物 | 特急色 |
| 541 | 貨物 | 特急色 |
1000番台/2000番台(PF型)
| 番号 | 所属 | 備考 |
| 1001 | 貨物 | 国鉄切文字 |
| 1003 | 貨物 | 三色切プレ |
| 1005 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1006 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1007 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1010 | 貨物 | カラシ黄プレ |
| 1031 | 貨物 | カラシ水プレ |
| 1032 | 貨物 | カラシ黄プレ |
| 1034 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1035 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1036 2036 |
貨物 | ニ色切プレ |
| 二色青プレ | ||
| 1037 2037 |
貨物 | ニ色切プレ |
| 二色青プレ | ||
| 1038 | 貨物 | 国鉄切文字 |
| 1039 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1040 2040 |
貨物 | ニ色切プレ |
| 二色青プレ | ||
| 1041 | 貨物 | 国鉄切文字 |
| 1042 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1043 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1044 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1045 | 貨物 | 二色赤切プレ |
| 1046 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1048 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1049 | 貨物 | ニ色切プレ |
| 1050 2050 |
貨物 | ニ色切プレ |
| 二色青プレ | ||
| 1054 | 貨物 | 国鉄色白文字 |
| 1055 | 貨物 | 三色切プレ |
| ニ色切プレ | ||
| 1056 | 貨物 | 国鉄青プレ |
| 1057 2057 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1058 | 貨物 | 三色赤プレ |
| 二色赤プレ | ||
| 1059 | 貨物 | 試験塗装 |
| 1060 | 貨物 | 三色赤プレ |
| 二色赤プレ | ||
| 1061 2061 |
貨物 | 二色青プレ |
| 1062 | 貨物 | 国鉄青プレ |
| 1063 2063 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1064 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 1065 2065 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1066 | 貨物 | 三色赤プレ |
| ニ色赤プレ | ||
| 1067 | 貨物 | 三色赤プレ |
| ニ色赤プレ | ||
| 1068 2068 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1069 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 二色赤プレ | ||
| 1070 2070 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1071 | 貨物 | 二色赤プレ |
| 1072 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 1073 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 1074 2074 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1075 | 貨物 | 二色赤プレ |
| 1076 2076 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1077 2077 |
貨物 | 国鉄赤プレ |
| 1078 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 1079 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 1080 2080 |
貨物 | 二色赤プレ 二色赤プレ(半カラシ扉) |
| 1081 2081 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1082 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 1083 | 貨物 | 二色赤プレ |
| 1084 2084 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1085 2085 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1086 2086 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1087 2087 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 1088 | 貨物 | 国鉄赤プレ |
| 二色赤プレ | ||
| 1089 2089 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 広島二色紅葉プレ | ||
| 1090 | 貨物 | 二色赤プレ |
| 1091 2091 |
貨物 | 二色赤プレ |
| 2092 | 貨物 | 二色赤プレ |
| 1093 2093 |
貨物 | 二色 |
| 1094 2094 |
貨物 | 三色 |
| 二色 | ||
| 1095 2095 |
貨物 | 二色 |
| 二色青プレ | ||
| 1096 2096 |
貨物 | 三色赤プレ |
| 二色赤プレ | ||
| 1097 | 貨物 | 二色赤プレ |
| 1100 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1101 | 貨物 | 二色 |
| 二色青プレ | ||
| 1102 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1103 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1104 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1105 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1106 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1108 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1109 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1110 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1111 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1112 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1113 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1114 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1115 | 東日本 | 国鉄色 |
| 1116 | 貨物 | 国鉄色 |
| 1117 2117 |
貨物 | 三色赤プレ |
| 二色赤プレ | ||
| 1118 | 東日本 | レインボー塗装 |
| 1119 2119 |
貨物 | 国鉄色 |
| 国鉄青プレ | ||
| 1120 | 西日本 | 国鉄色 |
| 1121 2121 |
貨物 | 国鉄青プレ |
| 1122 | 貨物 | 国鉄青プレ |
| 1127 2127 |
貨物 | カラシ水プレ |
| カラシ青切プレ | ||
| 1130 | 西日本 | 国鉄色 |
| 1134 | 西日本 | 国鉄色 |
| 1137 | 貨物 | 国鉄青プレ |
| 1138 | 貨物 | 三色赤プレ |
| ニ色赤プレ | ||
| 1139 | 貨物 | 三色赤プレ |
| ニ色赤プレ |